螺钉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
螺钉厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】2014年8月5日美玉米到我国口岸完税价下跌深山毛茛

发布时间:2020-10-19 07:04:18 阅读: 来源:螺钉厂家

2014年8月5日美玉米到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:美国玉米期货周二下滑,四日内第三次收低,交易商称因美国中西部全面降雨,巩固了对今秋丰收的预估。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月玉米期货守住了上周触及的近四年低点支撑位。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一收盘后发布的作物等级报告显示,玉米优良率降幅大于预期,这也限制了价格的跌幅。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

民间分析机构Informa Economics周二将美国玉米产量预估上调至139.88亿蒲式耳,去年为137.31亿。单产预估为创纪录的168.0蒲式耳,高于美国农业部目前预估。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

INTL FCStone预计美国今年玉米产量为144.55亿蒲式耳,单产为172.4蒲式耳。Farm Futures Magazine的预估值则分别为143.31亿和171.06蒲式耳。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌2-1/2美分,收报3.56-1/4美元。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为193.4美元/吨,合人民币1192元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1785元/吨,较上日跌6元/吨,比去年同期跌185元/吨。4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4hF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

烟台治疗白癜风的医院哪家好

烟台专业治疗白斑的医院

茂名治小儿白癜风专科医院是哪家