螺钉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
螺钉厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

部分银行最新存款利率报价

发布时间:2020-03-03 18:55:08 阅读: 来源:螺钉厂家

单位:%

资料来源:记者据各行网站公告整理

银行名  活期  一年  三年

工商银行 0.44  3.5  4.65

建设银行 0.44  3.5  4.65

中国银行 0.44  3.5  4.65

农业银行 0.44  3.5  4.65

交通银行 0.44  3.5  4.65

招商银行 0.44  3.5  4.65

浦发银行 0.44  3.5  4.65

民生银行 0.44  3.5  4.65

光大银行 0.44  3.5  4.65

华夏银行 0.44  3.575 4.65

深发展  0.44  3.575 4.65

兴业银行 0.44   3.575 4.65

广发银行 0.44  3.575 4.65

北京银行 0.44  3.25  4.65

宁波银行 0.44  3.575  4.65

广州银行 0.44  3.575  5.115

华兴银行 0.44  3.575  5.115

南粤银行 0.44  3.57  5.11

东莞银行 0.44  3.575  5.115

北部湾银行 0.44 3.575  5.115

柳州银行 0.44  3.575  4.88

上海农商行 0.44  3.575  4.65

成都农商行 0.44  3.575  5.115

东莞农商行 0.44  3.575  4.65

顺德农商行 0.44   3.575   4.65

降息后基准利率 0.4  3.25   4.65

上浮10%后的利率 0.44 3.575  5.115

饮料生产设备

注册公司奉贤

灰树花

吹膜